Startovka kategorie 26.4.2013 21:19:35
Liga Vysočiny 28.4.2013 - Nesměř
===ČSOS-TTR==========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: D10 2.0km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Komárková Jindra TJ Slovan Jindřichův SJH0453 C 426377 10.00
2 Vakant 12.00
3 Kubičková Kristýna TJ Slovan Jindřichův SJH0452 C 436945 14.00
4 Vakant 16.00
5 Veselá Aneta TJ Slovan Jindřichův SJH0352 C 442866 18.00
6 Sobotková Klára SKP Žďár nad Sázavou PZR0351 C 126 20.00
7 Kubáková Nela TJ Slovan Jindřichův SJH0451 C 301356 22.00
8 Vakant 24.00
9 Nešporová Maruška OOB Třebíč TTR0351 C 26.00
Startovka kategorie: D12 2.0km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 6.00
2 Suková Hana SKP Žďár nad Sázavou PZR0252 C 52608 8.00
3 Pittnerová Adéla TJ Růžená RUZ0250 C 129 10.00
4 Vakant 12.00
5 Vakant 14.00
6 Blažková Kateřina TJ Slovan Jindřichův SJH0252 C 2051486 16.00
7 Hlaváčová Anežka TJ Tesla Brno TBM0199 B 53247 18.00
8 Lédlová Natálie SKP Žďár nad Sázavou PZR0151 C 8699 20.00
9 Jelínková Adéla TJ Růžená RUZ0251 C 232331 22.00
Startovka kategorie: D14 3.3km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C 439123 39.00
2 Vakant 43.00
3 Hojná Eliška TJ Slovan Jindřichův SJH0052 B 442882 47.00
4 Vakant 51.00
5 Foltýnová Eva OK Jihlava SJI0051 C 52966 55.00
6 Zrníková Adéla SK Orientační sporty OSN0099 C 416210 59.00
7 Vakant 63.00
8 Nechanická Klára SK Orientační sporty OSN0050 B 52000 67.00
Startovka kategorie: D16 3.9km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 4.00
2 Hojná Dominika TJ Slovan Jindřichův SJH9852 A 331328 10.00
3 Bořilová Markéta SKP Žďár nad Sázavou PZR9858 C 515084 16.00
4 Petráčková Kristýna OK Jihlava SJI9851 B 336763 22.00
5 Parkanová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9751 B 331244 28.00
6 Vakant 34.00
7 Dundáčková Julie TJ Slovan Jindřichův SJH9853 B 420443 40.00
8 Vakant 46.00
9 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 336765 52.00
10 Peňázová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9752 A 331783 58.00
Startovka kategorie: D18 4.8km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 B 331719 35.00
2 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 A 232329 38.00
3 Vakant 41.00
4 Vakant 44.00
Startovka kategorie: D21C 7.6km 0m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Voráčková Lenka SK Orientační sporty OSN8555 C 52142 1.00
2 Fučíková Hana VSK Mendelu Brno VBM7751 C 8008 3.00
3 Korecká Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 5.00
4 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 7.00
5 Hlavová Jindra SK Žabovřesky Brno ZBM8989 R 515488 9.00
6 Novotná Helena TJ Slovan Jindřichův SJH8152 C 434582 11.00
7 Vakant 13.00
8 Mesiarkinová Kamila O-mikron MBM8282 C 7200319 15.00
9 Pekárková Monika SK Radioklub Blansko RBK9252 C 301286 17.00
10 Fencíková Vladislava TJ Jiskra Havlíčkův JHB6553 C 53614 19.00
11 Bulvová Hana SK Chrast CHT6655 C 8700 21.00
12 Vališová Martina SK Orientační sporty OSN9696 B 981804 23.00
13 Vakant 25.00
14 Palasová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 27.00
15 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A 920682 29.00
16 Hiršová Gabriela VSK Mendelu Brno VBM9651 A 416028 31.00
17 Vakant 33.00
18 Vakant 37.00
19 Klusáčková Zuzka OOB Třebíč TTR9151 C 116 39.00
20 Müllerová Věra OOB Vamberk VAM9051 C 515442 41.00
21 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 515153 43.00
22 Kateřina Doleželová OK Lokomotiva Pardub LPU9558 A 220400 45.00
23 Vakant 47.00
24 Mádlová Věra SK Žabovřesky Brno ZBM8951 E 995814 49.00
25 Píšová Lucie TJ Slovan Jindřichův SJH8151 C 553438 51.00
26 Adamová Eva VSK Mendelu Brno VBM8772 C 52039 53.00
Startovka kategorie: D21D 5.1km 0m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Suková Renata SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C 410374 3.00
2 Vakant 7.00
3 Dundáčková Hana TJ Slovan Jindřichův SJH7052 C 442890 11.00
4 Vakant 15.00
5 Žandová Hana SK Chotěboř CTB7052 C 339558 19.00
6 Hlaváčová Šárka TJ Tesla Brno TBM7258 C 49656 23.00
7 Kubešová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 27.00
8 Chmelíková Zuzana VSK Mendelu Brno VBM9353 C 361990 31.00
9 Kašpárková Petra OK Jihlava SJI7451 C 2035146 35.00
10 Janíčková Jolana SK Orientační sporty OSN0000 C 53602 39.00
11 Vakant 43.00
12 Vakant 47.00
13 Šťastná Lenka SK Chotěboř CTB8351 C 51838 51.00
14 Hejnáková Adéla TJ Růžená RUZ8650 C 49887 55.00
15 Vakant 59.00
16 Jelínková Hana SK Chotěboř CTB8152 C 899173 63.00
17 Janíčková Jitka SK Orientační sporty OSN7356 C 53603 67.00
18 Srbová Alena OK Jihlava SJI7951 C 142 71.00
Startovka kategorie: D35 5.8km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Melounová Miroslava TJ Jiskra Havlíčkův JHB6851 C 4674 2.00
2 Hojná Tereza TJ Slovan Jindřichův SJH6951 C 995874 6.00
3 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 980334 10.00
4 Hiršová Marcela VSK Mendelu Brno VBM7079 C 53222 14.00
5 Tichá Jana TJ OK Tolar TJH6451 C 51925 18.00
6 Kamenická Lenka SK Orientační sporty OSN6955 C 51969 22.00
7 Nechutová Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C 51511 26.00
8 Vakant 30.00
9 Hájková Michaela KPKS BETA Brno BBM7750 C 53291 34.00
10 Kubičková Martina TJ Slovan Jindřichův SJH7752 C 331321 38.00
11 Vakant 42.00
12 Vakant 46.00
13 Jindřiška Milánová TJ Tesla Brno TBM7475 C 416110 50.00
14 Nechanická Daniela SK Orientační sporty OSN7557 C 51975 54.00
15 Poláčková Bohuslava SKP Žďár nad Sázavou PZR7070 C 438608 58.00
16 Benešová Iva TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C 109 62.00
Startovka kategorie: D45 3.9km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Denysenko Tamara Neregistrovaní NNN6150 502260 5.00
3 Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 51837 9.00
4 Bravená Alexandra VSK Mendelu Brno VBM6155 C 682079 13.00
5 Kubičková Ivana TJ Slovan Jindřichův SJH6851 C 17.00
6 Vakant 21.00
7 Hrstková Dana OK Jihlava SJI6051 C 52358 25.00
8 Černíková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5964 C 8012 29.00
9 Vakant 33.00
10 Vakant 37.00
11 Peřinková Irena KPKS BETA Brno BBM6550 C 331257 41.00
12 Šaterová Monika OK Jihlava SJI6551 C 301282 45.00
13 Zdeňka Hrušková SK Orientační sporty OSN5950 C 7858 49.00
Startovka kategorie: D55 3.6km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Podhorská Věra SK Free Jihlava FJI5252 C 232900 3.00
2 Liščinská Eva TJ Tesla Brno TBM4451 C 49660 7.00
3 Vakant 11.00
4 Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 301240 15.00
5 Vakant 19.00
6 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 23.00
7 Vakant 27.00
8 Jelínková Jana TJ Růžená RUZ5552 C 51922 31.00
Startovka kategorie: H10 2.0km 0m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Venhoda Matěj OK Jihlava SJI0301 C 51770 0.00
2 Dundáček Karel TJ Slovan Jindřichův SJH0401 C 420435 2.00
3 Jakub Milán TJ Tesla Brno TBM0411 C 888640 4.00
4 Vaněček Tomáš TJ Slovan Jindřichův SJH0404 C 331784 6.00
Startovka kategorie: H10N 1.7km 0m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jelínek Filip TJ Růžená RUZ0500 C 232335 1.00
2 Vakant 3.00
3 Vítek Matěj OK Jihlava SJI0500 C 111 5.00
4 Cicvárek Radim SK Žabovřesky Brno ZBM0601 7.00
5 Kašpárek Vít OK Jihlava SJI0402 C 336764 9.00
6 Vakant 11.00
7 Vakant 13.00
8 Orany Vojtěch OK Jihlava SJI0401 C 124 15.00
Startovka kategorie: H12 2.0km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Tomáš Milán TJ Tesla Brno TBM0111 C 443078 3.00
3 Vakant 5.00
4 Vakant 7.00
5 Poláček Tomáš SKP Žďár nad Sázavou PZR0102 C 127 9.00
6 Pobuda Vojtěch TJ Slovan Jindřichův SJH0302 C 436440 11.00
7 Kašpárek Ladislav OK Jihlava SJI0102 C 2019241 13.00
8 Nechanický Jan SK Orientační sporty OSN0200 B 436433 15.00
9 Bohuslav Palát OOB Třebíč TTR0201 C 4538 17.00
10 Mareček Šimon SK Chrast CHT0202 B 232029 19.00
11 Bořil Šimon SKP Žďár nad Sázavou PZR0101 C 411758 21.00
12 Hojný Jáchym TJ Slovan Jindřichův SJH0301 C 443062 23.00
13 Záboj Petr OK Jihlava SJI0101 C 113 25.00
14 Nešpor Honzík OOB Třebíč TTR0101 C 416215 27.00
Startovka kategorie: H14 3.6km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Kafka Matěj OK Jihlava SJI9903 B 52969 5.00
3 Žanda Jan SK Chotěboř CTB9901 B 53200 9.00
4 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH9902 C 336772 13.00
5 Hlaváč Ondřej TJ Tesla Brno TBM9901 B 232732 17.00
6 Vakant 21.00
7 Švec Petr SK Chrast CHT9901 C 53175 25.00
8 Čech Petr OK Jihlava SJI0001 B 336770 29.00
9 Čermák Jiří SK Chotěboř CTB9903 C 51138 33.00
10 Veselý Vojtěch TJ Slovan Jindřichův SJH0001 B 442888 37.00
11 Vakant 41.00
12 Vakant 45.00
13 Šenkýř Matěj OK Jihlava SJI9902 C 2045309 49.00
14 Sabol Josef SK Chotěboř CTB9902 C 339559 53.00
15 Koudelka Tomáš TJ Slovan Jindřichův SJH0003 C 436434 57.00
16 Švec Martin SK Chrast CHT9902 B 53199 61.00
Startovka kategorie: H16 5.4km 0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 5.00
2 Nechuta David SKP Žďár nad Sázavou PZR9701 B 232891 11.00
3 Vakant 17.00
4 Zacha Jiří OK Jihlava SJI9703 B 336768 23.00
Startovka kategorie: H18 7.3km 0m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Koumar František OK Jihlava SJI9501 B 682090 1.00
2 Jirsa Ondřej SK Chotěboř CTB9501 C 436419 7.00
3 Vacek Vojtěch OK Jihlava SJI9602 A 336769 13.00
4 Vakant 19.00
5 Bořil Jan OK Jihlava SJI9700 A 232250 25.00
6 Vakant 31.00
7 Vakant 37.00
8 Málek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 A 330693 43.00
9 Hledík Jakub SK Chrast CHT9501 B 53141 49.00
10 Frýba Dominik OK Jihlava SJI9702 A 253124 55.00
Startovka kategorie: H21C 10.6km 0m 24k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Žanda Matěj SK Chotěboř CTB9201 C 53137 26.00
2 Vakant 28.00
3 Rajnošek Zdeněk Bratrstvo Ždárských BZR6301 C 52963 30.00
4 Bravený Adam VSK Mendelu Brno VBM8801 C 866998 32.00
5 Kratochvíl Martin OK Jihlava SJI8304 C 995877 34.00
6 Palas Jan SK Žabovřesky Brno ZBM8507 R 500267 36.00
7 Vakant 38.00
8 Kulich Martin OOB Třebíč TTR0000 C 40.00
9 Jirků Roman OK Jihlava SJI8309 C 301273 42.00
10 Vakant 44.00
11 Kamenický Matěj OK Lokomotiva Pardub LPU9036 R 551990 46.00
12 Novohradský Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C 53700 48.00
13 Rajnošek Matěj Bratrstvo Ždárských BZR8801 C 52965 50.00
14 Kamenický Jeroným SK Orientační sporty OSN9549 A 551995 52.00
15 Henek Vladan VSK Mendelu Brno VBM8002 C 2011839 54.00
16 Hlaváč Jiří TJ Tesla Brno TBM6116 C 515497 56.00
17 Slabý Jan TJ Zhoř ZHR7900 C 52150 58.00
18 Bořil Tomáš SK Žabovřesky Brno ZBM8833 C 52136 60.00
19 Skřivanek Marcel SK Prostějov JPV7713 C 52592 62.00
20 Komárek Arnošt TJ OK Tolar TJH7701 C 981817 64.00
21 Šrubař Michal O-mikron MBM8606 C 7200321 66.00
22 Hrobař Štěpán Magnus Orienteering
ASU9106 C 995859 68.00
23 Mazal Zdeněk VSK Mendelu Brno VBM8103 C 553285 70.00
24 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 A 7003044 72.00
25 Pátek Richard SK Žabovřesky Brno ZBM7609 C 976000 74.00
26 Přikryl Petr KOB MOIRA Brno ABM6708 C 52008 76.00
27 Chaloupka Martin SK Chrast CHT7301 C 52333 78.00
28 Hladílek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 C 49824 80.00
29 Srb Vladimír OK Jihlava SJI7801 C 140 82.00
30 Kamenický Tobiáš SK Orientační sporty OSN9339 B 51993 84.00
31 Liščinský Zdeněk TJ Tesla Brno TBM8215 C 53282 86.00
32 Fučík Karel VSK Mendelu Brno VBM7246 R 720921 88.00
33 Voráček Michal SK Praga Praha PGP8009 C 8009 90.00
34 Bravený Vít SK Žabovřesky Brno ZBM9102 R 888891 92.00
Startovka kategorie: H21D 6.0km 0m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Skryja Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C 232483 0.00
2 Vakant 2.00
3 Drozd Michal KPKS BETA Brno BBM9701 B 331262 4.00
4 Kašpárek Ladislav OK Jihlava SJI7301 C 2019230 6.00
5 Vakant 8.00
6 Ptáček Patrik KPKS BETA Brno BBM9800 B 980376 10.00
7 Smejkal Martin Neregistrovaní NNN8500 436948 12.00
8 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 980377 14.00
9 Dressler Jan KOB Start Blansko SBK7911 C 330612 16.00
10 Záděra Pavel KPKS BETA Brno BBM9500 A 980371 18.00
11 Podhrázský Zbyšek O-mikron MBM8242 C 20.00
12 Hirš Otakar VSK Mendelu Brno VBM9801 A 416029 22.00
13 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM9600 A 886286 24.00
14 Jordanov Alexandr SK Žabovřesky Brno ZBM9503 B 410320 26.00
15 Pobuda Michal TJ Slovan Jindřichův SJH7403 C 442870 28.00
16 Peřinka Šimon KPKS BETA Brno BBM9700 C 331797 30.00
17 Vakant 32.00
18 Patočka Petr KPKS BETA Brno BBM6300 C 553436 34.00
19 Vakant 36.00
20 Leksa Robert SK Chrast CHT8002 C 301340 38.00
21 Sobotka Jan KPKS BETA Brno BBM9703 C 331466 40.00
22 Vakant 42.00
23 Blažek Petr TJ Slovan Jindřichův SJH7402 C 44.00
24 Kún Josef KPKS BETA Brno BBM9802 C 2035707 46.00
25 Cicvárek Ivo SK Žabovřesky Brno ZBM7504 C 48.00
Startovka kategorie: H35 8.5km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Pavel Milán TJ Tesla Brno TBM7227 C 53242 52.00
2 Vakant 54.00
3 Kubičko Pavel TJ Slovan Jindřichův SJH7201 C 1007526 56.00
4 Vítek Jaroslav OK Jihlava SJI7201 C 110 58.00
5 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH6901 C 51141 60.00
6 Prášil Aleš OK Jihlava SJI7415 C 52152 62.00
7 Nechuta Milan SKP Žďár nad Sázavou PZR7007 C 49811 64.00
8 Vakant 66.00
9 Nechanický Pavel SK Orientační sporty OSN7209 C 51972 68.00
10 Skryja Bořivoj SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C 219332 70.00
11 Šebesta Petr SK Chrast CHT7102 C 232868 72.00
12 Vakant 74.00
13 Tichý Martin TJ OK Tolar TJH6401 C 51929 76.00
14 Orany Tomáš OK Jihlava SJI7311 C 52192 78.00
15 Robert Špaček Neregistrovaní NNN6800 C 2049554 80.00
16 Dundáček Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6902 C 331598 82.00
17 Valyavka Volodymyr Neregistrovaní NNN7400 502259 84.00
18 Jelínek Jaromír SK Chotěboř CTB7702 C 899166 86.00
19 Veselý Oldřich TJ Slovan Jindřichův SJH7101 C 442847 88.00
20 Rachůnek Stanislav OK Jihlava SJI6801 C 219258 90.00
21 Beneš Jan TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C 336767 92.00
Startovka kategorie: H45 5.8km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Fuchs Vladimír Neregistrovaní NNN6100 0.00
2 Vakant 3.00
3 Vakant 6.00
4 Šenkýř Vladimír OK Jihlava SJI6000 C 2044881 9.00
5 Parkán Jiří TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C 51140 12.00
6 Petráček Aleš OK Jihlava SJI6301 C 53631 15.00
7 Wurzel Břetislav SK Orientační sporty OSN6005 C 52146 18.00
8 Vakant 21.00
9 Jordanov Nikolaj VSK Mendelu Brno VBM6501 C 410321 24.00
10 Havlík Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C 231209 27.00
11 Bořil Petr OK Jihlava SJI6207 C 6607 30.00
12 Novohradský Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C 232741 33.00
13 Hirš Libor VSK Mendelu Brno VBM6000 C 53221 36.00
14 Voborník Petr SK Chotěboř CTB6601 C 51836 39.00
15 Vakant 42.00
16 Kopecký Zdeněk OK Jihlava SJI6002 C 52360 45.00
17 Vališ Jiří SK Orientační sporty OSN6401 C 2049525 48.00
18 Romanovský Alois TJ Slovan Jindřichův SJH6101 C 331118 51.00
19 Hrstka Vladislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB5702 C 52357 54.00
20 Kafka Václav OK Jihlava SJI6001 C 301295 57.00
21 Nosek Vladimír TJ Slovan Jindřichův SJH5901 C 442873 60.00
22 Kaňák Petr OK Jihlava SJI6115 C 7003047 63.00
23 Suk Marek SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C 410394 66.00
24 Vakant 69.00
25 Žanda Jan SK Chotěboř CTB6701 C 339554 72.00
26 Černík Zdeněk SK Orientační sporty OSN6025 C 8011 75.00
Startovka kategorie: H55 4.1km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Pospíšil Jaromír SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C 51994 0.00
2 Blecha Ladislav SK Free Jihlava FJI5106 C 51989 4.00
3 Vakant 8.00
4 Jiří Hruška SK Orientační sporty OSN5501 C 550310 12.00
5 Chmelík Aleš VSK Mendelu Brno VBM4732 C 53217 16.00
6 Jelínek Luboš TJ Růžená RUZ5504 C 51921 20.00
7 Denemarek Oldřich KPKS BETA Brno BBM5100 C 410398 24.00
8 Vakant 28.00
9 Vakant 32.00
10 Paulíček Jiří OK Jihlava SJI4911 C 52173 36.00
11 Ptáček Ladislav KPKS BETA Brno BBM5300 C 219273 40.00
Startovka kategorie: H65 4.1km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 2.00
2 Vakant 8.00
3 Kříž Pavel SKP Žďár nad Sázavou PZR4800 C 2023807 14.00
4 Gřunděl Ivan TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C 331289 20.00
5 Izdný Pavel OK Jihlava SJI4600 C 8712 26.00
Startovka kategorie: HDR 1.7km 0m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Bořil David SKP Žďár nad Sázavou PZR0707 C
2 Blažková Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH0551 C
3 Kamenická Tereza Ester SK Orientační sporty OSN0888 C 51990
4 Doleželová Anna SKP Žďár nad Sázavou PZR0651 C 52970
5 Kubičková Kateřina TJ Slovan Jindřichův SJH0652 C 331630
6 Lovětínská Anna TJ Růžená RUZ0550 C
7 Benešová Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH0651 C 553451
8 Cicvárek Martin SK Žabovřesky Brno ZBM0801
9 Rachůnek Stanislav OK Jihlava SJI0602 C 446402
10 Srb Vladimír OK Jihlava SJI0701 C 125
11 Srbová Michaela OK Jihlava SJI0551 C 141
12 Vítková Hana OK Jihlava SJI0750 C 112
13 Věžníková Natálie OOB Třebíč TTR0751 C 52246
14 Věžníková Veronika OOB Třebíč TTR0951 C
15 Přemek Palát OOB Třebíč TTR0601 C 139
16 Nešpor Jiřík OOB Třebíč TTR0502 C 52242
17 Nešporová Terezka OOB Třebíč TTR0852 C 995847
18 Kubešová Kristýna TJ Růžená RUZ1050 C 51920
19 Oranyová Sylva OK Jihlava SJI0751 C 115
20 Podhrázský Tomáš O-mikron MBMxxxx C
Startovka kategorie: P 2.8km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Pittnerová Lenka TJ Růžená RUZ7150 C 2017679
2 Kaňáková Petra OK Jihlava SJI8751 C 301207